SãoJoão Folha 4
88.9673 5835

Leandro, Kaio

Passagem do 110
em 05.05.19 as 21.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   51549,9 381427,9   51550,1 381428,0 124    09.45.00,0   09.44.43,0        
102 CP1   51557,2 381422,3   51557,1 381422,2 186  ,299  09.45.35,9   09.46.49,2        
103 CP2   51556,8 381426,5   51556,7 381426,5 267  ,489  09.45.58,7   09.47.10,7        
105 CT1C   51552,0 381432,7   51551,9 381432,7 289  ,971  09.46.27,6   09.48.18,1     1.50,5   150,5  
111 CP3   51622,2 381436,2   51622,0 381436,1 249  2,640  09.50.16,8   09.57.57,0        
112 CP4   51627,2 381431,7   51627,1 381431,7 42  3,555  09.52.06,6   10.14.10,5        
115 ET1C   51626,9 381425,7   51627,0 381425,7 59  3,754  09.52.39,7   10.15.34,6        
121 CP5   51727,9 381454,0     6,976  09.58.57,1   00.00.00,0     3.00,0    
125 ET2C   51700,3 381540,2     9,680  10.04.21,6   00.00.00,0     3.00,0    
129 CH1   51611,1 381620,8   51610,8 381620,7 226  12,980  10.30.00,0   10.52.18,5   (+)  1.00,0   100,0  
131 CP6   51621,2 381703,2   51621,3 381703,2 251  14,878  10.33.47,8   10.54.53,6        
132 CP7   51701,7 381710,3   51701,7 381710,1 185  16,480  10.37.00,0   10.58.31,8        
135 ET3C   51720,1 381719,0   51720,0 381719,0 195  17,180  10.54.33,2   11.00.15,5        
141 CP9   51504,3 381639,0   51504,3 381638,9 15  23,869  10.51.46,7   11.18.21,0        
142 CP10   51449,6 381629,7     24,680  10.53.24,0   00.00.00,0     3.00,0    
145 ET4C   51451,3 381617,4   51451,4 381617,3 42  25,280  11.16.23,8   11.30.00,5        
200 CH2   51549,9 381427,9     33,000  11.25.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
202 CP1   51557,2 381422,3     ,299  11.25.35,9   00.00.00,0     3.00,0    
203 CP2   51556,8 381426,5     ,489  11.25.58,7   00.00.00,0     3.00,0    
205 CT2C   51552,0 381432,7     ,971  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
211 CP3   51622,2 381436,2     2,640  11.30.16,8   00.00.00,0     3.00,0    
212 CP4   51627,2 381431,7     3,555  11.32.06,6   00.00.00,0     3.00,0    
215 ET1C   51626,9 381425,7     3,754  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
221 CP5   51727,9 381454,0     6,976  11.38.57,1   00.00.00,0     3.00,0    
225 ET2C   51700,3 381540,2     9,680  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
229 CH3   51611,1 381620,8     12,980  12.10.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
231 CP6   51621,2 381703,2     14,878  12.13.47,8   00.00.00,0     3.00,0    
232 CP7   51701,7 381710,3     16,480  12.17.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
235 ET3C   51720,1 381719,0     17,180  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
241 CP9   51504,3 381639,0     23,869  12.31.46,7   00.00.00,0     3.00,0    
242 CP10   51449,6 381629,7     24,680  12.33.24,0   00.00.00,0     3.00,0    
245 ET4C   51451,3 381617,4     25,280  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
300 CH4   51549,9 381427,9     33,000  13.05.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
302 CP1   51557,2 381422,3     ,299  13.05.35,9   00.00.00,0     3.00,0    
303 CP2   51556,8 381426,5     ,489  13.05.58,7   00.00.00,0     3.00,0    
305 CT3C   51552,0 381432,7     ,971  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
311 CP3   51622,2 381436,2     2,640  13.10.16,8   00.00.00,0     3.00,0    
312 CP4   51627,2 381431,7     3,555  13.12.06,6   00.00.00,0     3.00,0    
315 ET1C   51626,9 381425,7     3,754  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
321 CP5   51727,9 381454,0     6,976  13.18.57,1   00.00.00,0     3.00,0    
325 ET2C   51700,3 381540,2     9,680  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
329 CH5   51611,1 381620,8     12,980  13.50.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
331 CP6   51621,2 381703,2     14,878  13.53.47,8   00.00.00,0     3.00,0    
332 CP7   51701,7 381710,3     16,480  13.57.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
335 ET3C   51720,1 381719,0     17,180  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
341 CP9   51504,3 381639,0     23,869  14.11.46,7   00.00.00,0     3.00,0    
342 CP10   51449,6 381629,7     24,680  14.13.24,0   00.00.00,0     3.00,0    
345 ET4C   51451,3 381617,4     25,280  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
400 CHF   51549,9 381427,9     33,000  14.45.00,0   14.45.00,0   (0)     
                 
              8.06.04,5